FOTBALOVÉ TABULKY
Muži po 22.kole
1. Korytná 21 13 7 1 55:27 46
2. Ostr.Lhota 21 13 2 6 33:24 41
3. Osvětimany 19 13 2 4 34:29 41
4. Kněžpole 21 11 4 6 40:35 37
5. Hluk 21 7 9 5 42:36 30
6. Tupesy 22 7 6 9 35:28 27
7. Havřice 21 7 5 9 37:34 26
8. Sušice 20 7 4 9 37:39 25
9. Břestek 22 6 6 10 30:48 24
10. Drslavice 18 6 5 7 40:34 23
11. Traplice 19 6 5 8 39:49 23
12. Bílovice 22 6 2 14 32:47 20
13. Boršice u Bl. 20 4 6 10 27:32 18
14. Horní Němčí 21 4 5 12 33:52 17
Dorost po 24.kole
1. Bystřice p/L 24 19 1 4 121:29 58
2. Uh.Hradiště 22 18 2 2 125:22 56
3. Prakšice 23 16 3 4 84:25 51
4. Boršice 22 15 5 2 74:22 50
5. Nedakonice 23 13 1 9 60:80 40
6. Bílovice 22 11 3 8 60:40 36
7. Havřice 22 10 2 10 58:66 32
8. Jalubí 23 9 5 9 45:67 32
9. Kostelany 24 10 1 13 47:62 31
10. Ostr.Lhota 23 7 2 14 37:57 23
11. Tupesy 23 7 1 15 36:85 22
12. Babice 23 6 3 14 43:68 21
13. Topolná 23 5 2 16 34:87 17
14. Kněžpole 22 5 0 17 26:87 15
15. Březolupy 23 3 3 17 26:79 12
Žáci po 22.kole
1. Bánov 20 17 3 0 118:24 54
2. Havřice 20 16 1 3 93:19 49
3. Šumice 20 15 3 2 84:18 48
4. Nivnice 21 12 0 9 71:51 36
5. Ostr.Lhota 18 11 1 6 79:26 34
6. Vlčnov 18 10 2 6 32:29 32
7. Bystřice p/L 19 10 0 9 56:56 30
8. Prakšice 20 9 0 11 56:41 27
9. Popovice 19 7 1 11 33:73 22
10. Drslavice 21 5 2 14 53:85 17
11. Slavkov 19 4 3 12 34:70 15
12. St.Hrozenkov 19 2 1 16 22:118 7
13. Suchá Loz 20 0 1 19 4:125 1
Článek ze dne: 23.05.2006 . . . [ Rubrika: SPORT --> FOTBAL ]
|
Žádný komentář nenalezen.
|
V Ostrožské Lhotě je největší solární elektrárna ve střední Evropě. V roce 2009 byly v Ostrožské Lhotě zakončeny stavební práce na největší fotovoltaické elektrárně ve střední Evropě. Celkový instalovaný výkon elektrárny je 2,25 MWp.
|
|