Volby do zastupitelstev - NáhradníciOstrožská Lhota, 15.10. - 16.10.2010
Zvolení členové zastupitelstva:
Volební strana č. 1 - ODS
Jméno a příjmení Věk Hlasů
1. Eva Zajícová 43 255
2. Libor Vavřiník 41 174
3. Irena Kapustová 42 169
4. Eva Martyčáková 37 131
5. Jitka Štěpánová 45 171
6. Liběna Hendrychová 43 165
7. Hana Frantová 29 98
8. Jan Hyrák 43 163
9. Miroslav Zalubil 43 133
10. Vladimír Chudík 33 136
11. Patrik Trčka 39 124
Volební strana č. 2 - KSČM
Jméno a příjmení Věk Hlasů
1. Taťána Goliášová 33 173
2. Zdenek Machala 57 168
3. Jindřich Páč 59 140
4. Richard Skopal 37 146
5. Marie Štajnochová 44 132
6. Antonín Remeš 55 128
7. Jan Machala 26 154
8. Antonín Vaněček 55 146
9. Lubomír Pijácek 52 113
10. Lubomír Baruš 53 108
11. Josef Dřinka 53 130
12. Jitka Těthalová 37 109
Volební strana č. 3 - KDU-ČSL
Jméno a příjmení Věk Hlasů
1. Miroslav Dominik 47 332
2. Karla Milošová 43 341
3. Jaroslav Šuránek 50 383
4. Stanislav Radoch 42 266
5. Silvestr Mach 38 299
6. Miroslav Pavelka 52 351
7. Miroslav Horák 48 254
Zápis ve formátu PDF (67 kB)
Článek ze dne: 29.10.2010 . . . [ Rubrika: URAD --> URAD_INF ]
|
Žádný komentář nenalezen.
|
V Ostrožské Lhotě je největší solární elektrárna ve střední Evropě. V roce 2009 byly v Ostrožské Lhotě zakončeny stavební práce na největší fotovoltaické elektrárně ve střední Evropě. Celkový instalovaný výkon elektrárny je 2,25 MWp.
|
|